
Voorlopige competitie indeling
Hierbij de voorlopige competitie indeling:
Heren | Dames | Meisjes U18 |
Souburg H1 | Volharding D1 | Barons MU18-2 |
Volharding H1 | Agathos D2 | Souburg MU18 |
Marathon H1 | Langstraat D2 | Volharding MU18 |
Marathon H2 | Scheldesport D1 | High Five MU18-2 |
Mevo ’80 H1 | Souburg D1 | Scheldesport MU18 |
Scheldesport H2 | Virtus D2 | WBB Giants MU18 |
Smokkelhoek H2 | Vlissingen D2 | |
Smokkelhoek H3 | Vossenberg D1 | |
Voorwaarts H1 | WBB Giants D2 | |
Jongens U18 | Jongens U18/U16 | Jongens U16 |
Barons JU18-2 | Souburg JU18 | BC Virtus JU16-1 |
BC Waldric U18 | Scheldesport JU18 | Blauw Wit JU16-3 |
Volharding U18 | Mevo ’80 JU16 | Volharding JU16-2 |
ELBC U18 | Volharding JU16-1 | Vossenberg JU16-1 |
Simple Dribble U18 | Smokkelhoek JU16 | WBBGiants JU16-1 |
WBB Giants U18-2 | Marathon JU16-2 | |
WBB Giants U18-3 | ||
Gemengd U14 | Gemengd U12 | Gemengd U10 |
Mevo ’80 GU14 | Marathon GU12-1 | Souburg GU10 |
Volharding GU14-1 | Marathon GU12-2 | Volharding GU10 |
Volharding GU14-2 | Souburg GU12 | Marathon GU10 |
Souburg GU14 | Volharding GU12 | |
Marathon GU14 | Scheldesport GU12 | |
Scheldesport GU14 | Souburg MU12 | |
Smokkelhoek GU14 |